Ford Focus ou Volkswagen Golf
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Focus | Volkswagen Golf |
|---|
| Indice de fiabilité | 84 sur 100 · Fiabilité élevée | 87 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 18,2% | 17,2% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 20,2% | 20,2% |
| Recalés (toute raison) | 31,6% | 25,7% |
| contrôles MOT | 934 459 | 894 106 |
| Meilleures années | 2015, 2016, 2017 | 2015, 2016, 2018 |
| Années avec le plus de défaillances | 2019, 2020 | — |
| Rappels | 53 | 74 |
| Plaintes aux États-Unis | 12 131 | 1 045 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,9% | 2,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 9,1% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 18,4% | 15,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 28,7% | 28,6% |
Ford Focus
Ce modèleMédiane catégorie
Volkswagen Golf
Ce modèleMédiane catégorie