Ford Focus o Volkswagen Golf
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Focus | Volkswagen Golf |
|---|
| Índice de fiabilidad | 84 de 100 · Fiabilidad alta | 87 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 18,2% | 17,2% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 20,2% | 20,2% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 31,6% | 25,7% |
| inspecciones MOT | 934.459 | 894.106 |
| Mejores años | 2015, 2016, 2017 | 2015, 2016, 2018 |
| Años con más fallos | 2019, 2020 | — |
| Llamadas a revisión | 53 | 74 |
| Quejas en EE. UU. | 12.131 | 1045 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,9% | 2,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 9,1% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 18,4% | 15,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 28,7% | 28,6% |
Ford Focus
Este modeloMediana de la clase
Volkswagen Golf
Este modeloMediana de la clase