Ford Focus чи Honda Civic
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford Focus | Honda Civic |
|---|
| Індекс надійності | 84 зі 100 · Висока надійність | 85 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 18,2% | 19,6% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 20,2% | 23,7% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 31,6% | 33,0% |
| техоглядів MOT | 934 459 | 279 662 |
| Найкращі роки | 2015, 2016, 2017 | 2013, 2014, 2015 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2019, 2020 | — |
| Відкликання | 53 | 74 |
| Скарги власників у США | 12 131 | 8 353 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,9% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 9,1% | 8,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 18,4% | 18,1% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,7% | 29,2% |
Ford Focus
Ця модельМедіана класу
Honda Civic
Ця модельМедіана класу