Ford Focus oder Honda Civic
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Focus | Honda Civic |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 84 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 85 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 18,2% | 19,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 20,2% | 23,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 31,6% | 33,0% |
| MOT-Prüfungen | 934.459 | 279.662 |
| Beste Baujahre | 2015, 2016, 2017 | 2013, 2014, 2015 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2019, 2020 | — |
| Rückrufe | 53 | 74 |
| Beschwerden von US-Haltern | 12.131 | 8.353 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,9% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 9,1% | 8,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 18,4% | 18,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,7% | 29,2% |
Ford Focus
Dieses ModellKlassenmedian
Honda Civic
Dieses ModellKlassenmedian