Ford Focus czy Honda Civic
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Focus | Honda Civic |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 84 na 100 · Wysoka niezawodność | 85 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 18,2% | 19,6% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 20,2% | 23,7% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 31,6% | 33,0% |
| badań MOT | 934 459 | 279 662 |
| Najlepsze roczniki | 2015, 2016, 2017 | 2013, 2014, 2015 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2019, 2020 | — |
| Akcje przywoławcze | 53 | 74 |
| Skargi właścicieli w USA | 12 131 | 8353 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,9% | 2,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 9,1% | 8,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 18,4% | 18,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,7% | 29,2% |
Ford Focus
Ten modelMediana klasy
Honda Civic
Ten modelMediana klasy