Ford EcoSport чи Renault Captur
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Ford EcoSport | Renault Captur |
|---|---|---|
| Індекс надійності | 67 зі 100 · Середня | 57 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 9,0% | 13,5% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 7,9% | 11,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 21,7% | 22,2% |
| техоглядів MOT | 102 737 | 154 624 |
| Найкращі роки | — | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2020, 2021, 2022 | 2018, 2019, 2022 |
| Відкликання | 11 | 11 |
| Скарги власників у США | 1 876 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 3,0% | 3,7% |
| Механічні відмови 50-100k km | 10,5% | 12,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 20,5% | 24,6% |
| Механічні відмови 150k+ km | 28,5% | 33,3% |
Ford EcoSport
Ця модельМедіана класу
Renault Captur
Ця модельМедіана класу