Ford EcoSport oder Renault Captur
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford EcoSport | Renault Captur |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 67 von 100 · Durchschnitt | 57 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 9,0% | 13,5% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 7,9% | 11,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 21,7% | 22,2% |
| MOT-Prüfungen | 102.737 | 154.624 |
| Beste Baujahre | — | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2020, 2021, 2022 | 2018, 2019, 2022 |
| Rückrufe | 11 | 11 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.876 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 3,7% |
| Technische Mängel 50-100k km | 10,5% | 12,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 20,5% | 24,6% |
| Technische Mängel 150k+ km | 28,5% | 33,3% |
Ford EcoSport
Dieses ModellKlassenmedian
Renault Captur
Dieses ModellKlassenmedian