Ford EcoSport czy Renault Captur
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford EcoSport | Renault Captur |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 67 na 100 · Średnia | 57 na 100 · Poniżej średniej |
| Usterki mechaniczne | 9,0% | 13,5% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 7,9% | 11,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 21,7% | 22,2% |
| badań MOT | 102 737 | 154 624 |
| Najlepsze roczniki | — | — |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2020, 2021, 2022 | 2018, 2019, 2022 |
| Akcje przywoławcze | 11 | 11 |
| Skargi właścicieli w USA | 1876 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 3,7% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 10,5% | 12,6% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 20,5% | 24,6% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 28,5% | 33,3% |
Ford EcoSport
Ten modelMediana klasy
Renault Captur
Ten modelMediana klasy