BMW X3 чи Land Rover Range Rover Sport
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW X3 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Індекс надійності | 76 зі 100 · Середня | 73 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 9,2% | 12,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 10,5% | 12,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 20,1% | 19,8% |
| техоглядів MOT | 104 316 | 123 629 |
| Найкращі роки | 2013, 2018, 2019 | 2005, 2012, 2013 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2005 | 2015, 2016, 2017 |
| Відкликання | 111 | 85 |
| Скарги власників у США | 1 748 | 607 |
| Механічні відмови 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 4,0% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 9,7% | 13,2% |
| Механічні відмови 150k+ km | 19,2% | 19,4% |
BMW X3
Ця модельМедіана класу
Land Rover Range Rover Sport
Ця модельМедіана класу