BMW X3 oder Land Rover Range Rover Sport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW X3 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 76 von 100 · Durchschnitt | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,2% | 12,4% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 10,5% | 12,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,1% | 19,8% |
| MOT-Prüfungen | 104.316 | 123.629 |
| Beste Baujahre | 2013, 2018, 2019 | 2005, 2012, 2013 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2005 | 2015, 2016, 2017 |
| Rückrufe | 111 | 85 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.748 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,0% | 6,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 9,7% | 13,2% |
| Technische Mängel 150k+ km | 19,2% | 19,4% |
BMW X3
Dieses ModellKlassenmedian
Land Rover Range Rover Sport
Dieses ModellKlassenmedian