BMW X3 o Land Rover Range Rover Sport
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW X3 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Índice de fiabilidad | 76 de 100 · Media | 73 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,2% | 12,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 10,5% | 12,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,1% | 19,8% |
| inspecciones MOT | 104.316 | 123.629 |
| Mejores años | 2013, 2018, 2019 | 2005, 2012, 2013 |
| Años con más fallos | 2005 | 2015, 2016, 2017 |
| Llamadas a revisión | 111 | 85 |
| Quejas en EE. UU. | 1748 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,0% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 9,7% | 13,2% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 19,2% | 19,4% |
BMW X3
Este modeloMediana de la clase
Land Rover Range Rover Sport
Este modeloMediana de la clase