BMW X3 ou Land Rover Range Rover Sport
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | BMW X3 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Indice de fiabilité | 76 sur 100 · Moyenne | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,2% | 12,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 10,5% | 12,1% |
| Recalés (toute raison) | 20,1% | 19,8% |
| contrôles MOT | 104 316 | 123 629 |
| Meilleures années | 2013, 2018, 2019 | 2005, 2012, 2013 |
| Années avec le plus de défaillances | 2005 | 2015, 2016, 2017 |
| Rappels | 111 | 85 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 748 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 1,8% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,0% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 9,7% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 19,2% | 19,4% |
BMW X3
Ce modèleMédiane catégorie
Land Rover Range Rover Sport
Ce modèleMédiane catégorie