BMW 3 Series чи Audi A3 / S3
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | BMW 3 Series | Audi A3 / S3 |
|---|
| Індекс надійності | 79 зі 100 · Середня | 72 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 14,1% | 15,2% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 16,4% | 14,3% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,9% | 24,7% |
| техоглядів MOT | 496 041 | 428 917 |
| Найкращі роки | 2014, 2015, 2016 | 2016, 2017, 2021 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | — | 2006, 2010, 2011 |
| Відкликання | 87 | 36 |
| Скарги власників у США | 3 463 | 684 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,3% | 2,0% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,4% | 5,9% |
| Механічні відмови 100-150k km | 11,4% | 13,7% |
| Механічні відмови 150k+ km | 20,7% | 25,5% |
BMW 3 Series
Ця модельМедіана класу
Audi A3 / S3
Ця модельМедіана класу