BMW 3 Series ou Audi A3 / S3
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | BMW 3 Series | Audi A3 / S3 |
|---|
| Indice de fiabilité | 79 sur 100 · Moyenne | 72 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 14,1% | 15,2% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 16,4% | 14,3% |
| Recalés (toute raison) | 24,9% | 24,7% |
| contrôles MOT | 496 041 | 428 917 |
| Meilleures années | 2014, 2015, 2016 | 2016, 2017, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | — | 2006, 2010, 2011 |
| Rappels | 87 | 36 |
| Plaintes aux États-Unis | 3 463 | 684 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,3% | 2,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 5,4% | 5,9% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,4% | 13,7% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 20,7% | 25,5% |
BMW 3 Series
Ce modèleMédiane catégorie
Audi A3 / S3
Ce modèleMédiane catégorie