BMW 3 Series oder Audi A3 / S3
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | BMW 3 Series | Audi A3 / S3 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 79 von 100 · Durchschnitt | 72 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 14,1% | 15,2% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 16,4% | 14,3% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,9% | 24,7% |
| MOT-Prüfungen | 496.041 | 428.917 |
| Beste Baujahre | 2014, 2015, 2016 | 2016, 2017, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | 2006, 2010, 2011 |
| Rückrufe | 87 | 36 |
| Beschwerden von US-Haltern | 3.463 | 684 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,3% | 2,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,4% | 5,9% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,4% | 13,7% |
| Technische Mängel 150k+ km | 20,7% | 25,5% |
BMW 3 Series
Dieses ModellKlassenmedian
Audi A3 / S3
Dieses ModellKlassenmedian