BMW 3 Series o Audi A3 / S3
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | BMW 3 Series | Audi A3 / S3 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 79 de 100 · Media | 72 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 14,1% | 15,2% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 16,4% | 14,3% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,9% | 24,7% |
| inspecciones MOT | 496.041 | 428.917 |
| Mejores años | 2014, 2015, 2016 | 2016, 2017, 2021 |
| Años con más fallos | — | 2006, 2010, 2011 |
| Llamadas a revisión | 87 | 36 |
| Quejas en EE. UU. | 3463 | 684 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,3% | 2,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,4% | 5,9% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,4% | 13,7% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 20,7% | 25,5% |
BMW 3 Series
Este modeloMediana de la clase
Audi A3 / S3
Este modeloMediana de la clase