Audi TT чи Porsche 911
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi TT | Porsche 911 |
|---|
| Індекс надійності | 69 зі 100 · Середня | 98 зі 100 · Висока надійність |
| Відмови через механіку | 15,3% | 6,3% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,9% | 13,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,2% | 11,9% |
| техоглядів MOT | 113 424 | 47 729 |
| Найкращі роки | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2015, 2016 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2004, 2006, 2021 | — |
| Відкликання | 5 | 39 |
| Скарги власників у США | 0 | 79 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,1% | 1,1% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,3% | 4,6% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,6% | 10,0% |
| Механічні відмови 150k+ km | 26,9% | 13,3% |
Audi TT
Ця модельМедіана класу
Porsche 911
Ця модельМедіана класу