Audi TT oder Porsche 911
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi TT | Porsche 911 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 98 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 15,3% | 6,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,9% | 13,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,2% | 11,9% |
| MOT-Prüfungen | 113.424 | 47.729 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2015, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2006, 2021 | — |
| Rückrufe | 5 | 39 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 79 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 1,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,3% | 4,6% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,6% | 10,0% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,9% | 13,3% |
Audi TT
Dieses ModellKlassenmedian
Porsche 911
Dieses ModellKlassenmedian