Audi TT ou Porsche 911
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi TT | Porsche 911 |
|---|
| Indice de fiabilité | 69 sur 100 · Moyenne | 98 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 15,3% | 6,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 14,9% | 13,1% |
| Recalés (toute raison) | 24,2% | 11,9% |
| contrôles MOT | 113 424 | 47 729 |
| Meilleures années | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2015, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2006, 2021 | — |
| Rappels | 5 | 39 |
| Plaintes aux États-Unis | 0 | 79 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,1% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,3% | 4,6% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,6% | 10,0% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,9% | 13,3% |
Audi TT
Ce modèleMédiane catégorie
Porsche 911
Ce modèleMédiane catégorie