Audi TT o Porsche 911
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi TT | Porsche 911 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 69 de 100 · Media | 98 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 15,3% | 6,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 14,9% | 13,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,2% | 11,9% |
| inspecciones MOT | 113.424 | 47.729 |
| Mejores años | 2016, 2017, 2018 | 2010, 2015, 2016 |
| Años con más fallos | 2004, 2006, 2021 | — |
| Llamadas a revisión | 5 | 39 |
| Quejas en EE. UU. | 0 | 79 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,1% | 1,1% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,3% | 4,6% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,6% | 10,0% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,9% | 13,3% |
Audi TT
Este modeloMediana de la clase
Porsche 911
Este modeloMediana de la clase