Audi TT чи Mazda MX-5
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi TT | Mazda MX-5 |
|---|
| Індекс надійності | 69 зі 100 · Середня | 46 зі 100 · Підвищений ризик |
| Відмови через механіку | 15,3% | 19,1% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,9% | 14,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,2% | 25,7% |
| техоглядів MOT | 113 424 | 92 533 |
| Найкращі роки | 2016, 2017, 2018 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2004, 2006, 2021 | 2012, 2014, 2019 |
| Відкликання | 5 | 5 |
| Скарги власників у США | 0 | 51 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,1% | 5,1% |
| Механічні відмови 50-100k km | 6,3% | 15,0% |
| Механічні відмови 100-150k km | 15,6% | 25,8% |
| Механічні відмови 150k+ km | 26,9% | 31,9% |
Audi TT
Ця модельМедіана класу
Mazda MX-5
Ця модельМедіана класу