Audi TT oder Mazda MX-5
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi TT | Mazda MX-5 |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 69 von 100 · Durchschnitt | 46 von 100 · Unterdurchschnittlich |
| Technische Mängelquote | 15,3% | 19,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,9% | 14,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,2% | 25,7% |
| MOT-Prüfungen | 113.424 | 92.533 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2018 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2006, 2021 | 2012, 2014, 2019 |
| Rückrufe | 5 | 5 |
| Beschwerden von US-Haltern | 0 | 51 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,1% | 5,1% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,3% | 15,0% |
| Technische Mängel 100-150k km | 15,6% | 25,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 26,9% | 31,9% |
Audi TT
Dieses ModellKlassenmedian
Mazda MX-5
Dieses ModellKlassenmedian