Audi TT ou Mazda MX-5
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi TT | Mazda MX-5 |
|---|
| Indice de fiabilité | 69 sur 100 · Moyenne | 46 sur 100 · Sous la moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 15,3% | 19,1% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 14,9% | 14,1% |
| Recalés (toute raison) | 24,2% | 25,7% |
| contrôles MOT | 113 424 | 92 533 |
| Meilleures années | 2016, 2017, 2018 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2006, 2021 | 2012, 2014, 2019 |
| Rappels | 5 | 5 |
| Plaintes aux États-Unis | 0 | 51 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,1% | 5,1% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,3% | 15,0% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 15,6% | 25,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 26,9% | 31,9% |
Audi TT
Ce modèleMédiane catégorie
Mazda MX-5
Ce modèleMédiane catégorie