Audi TT o Mazda MX-5
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi TT | Mazda MX-5 |
|---|
| Índice de fiabilidad | 69 de 100 · Media | 46 de 100 · Por debajo de la media |
| Tasa de fallo mecánico | 15,3% | 19,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 14,9% | 14,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,2% | 25,7% |
| inspecciones MOT | 113.424 | 92.533 |
| Mejores años | 2016, 2017, 2018 | — |
| Años con más fallos | 2004, 2006, 2021 | 2012, 2014, 2019 |
| Llamadas a revisión | 5 | 5 |
| Quejas en EE. UU. | 0 | 51 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,1% | 5,1% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,3% | 15,0% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 15,6% | 25,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 26,9% | 31,9% |
Audi TT
Este modeloMediana de la clase
Mazda MX-5
Este modeloMediana de la clase