Audi Q5 чи Land Rover Range Rover Sport
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi Q5 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Індекс надійності | 71 зі 100 · Середня | 73 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 9,5% | 12,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 9,3% | 12,1% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 16,1% | 19,8% |
| техоглядів MOT | 112 357 | 123 629 |
| Найкращі роки | 2013, 2014, 2020 | 2005, 2012, 2013 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2010, 2017, 2021 | 2015, 2016, 2017 |
| Відкликання | 58 | 85 |
| Скарги власників у США | 1 502 | 607 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,6% | 2,6% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,6% | 6,5% |
| Механічні відмови 100-150k km | 10,8% | 13,2% |
| Механічні відмови 150k+ km | 17,9% | 19,4% |
Audi Q5
Ця модельМедіана класу
Land Rover Range Rover Sport
Ця модельМедіана класу