Audi Q5 oder Land Rover Range Rover Sport
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi Q5 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 71 von 100 · Durchschnitt | 73 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 9,5% | 12,4% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 9,3% | 12,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 16,1% | 19,8% |
| MOT-Prüfungen | 112.357 | 123.629 |
| Beste Baujahre | 2013, 2014, 2020 | 2005, 2012, 2013 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2010, 2017, 2021 | 2015, 2016, 2017 |
| Rückrufe | 58 | 85 |
| Beschwerden von US-Haltern | 1.502 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,6% | 2,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,6% | 6,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 10,8% | 13,2% |
| Technische Mängel 150k+ km | 17,9% | 19,4% |
Audi Q5
Dieses ModellKlassenmedian
Land Rover Range Rover Sport
Dieses ModellKlassenmedian