Audi Q5 ou Land Rover Range Rover Sport
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi Q5 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Indice de fiabilité | 71 sur 100 · Moyenne | 73 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 9,5% | 12,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 9,3% | 12,1% |
| Recalés (toute raison) | 16,1% | 19,8% |
| contrôles MOT | 112 357 | 123 629 |
| Meilleures années | 2013, 2014, 2020 | 2005, 2012, 2013 |
| Années avec le plus de défaillances | 2010, 2017, 2021 | 2015, 2016, 2017 |
| Rappels | 58 | 85 |
| Plaintes aux États-Unis | 1 502 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,6% | 2,6% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 5,6% | 6,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 10,8% | 13,2% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 17,9% | 19,4% |
Audi Q5
Ce modèleMédiane catégorie
Land Rover Range Rover Sport
Ce modèleMédiane catégorie