Audi Q5 o Land Rover Range Rover Sport
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi Q5 | Land Rover Range Rover Sport |
|---|
| Índice de fiabilidad | 71 de 100 · Media | 73 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 9,5% | 12,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 9,3% | 12,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 16,1% | 19,8% |
| inspecciones MOT | 112.357 | 123.629 |
| Mejores años | 2013, 2014, 2020 | 2005, 2012, 2013 |
| Años con más fallos | 2010, 2017, 2021 | 2015, 2016, 2017 |
| Llamadas a revisión | 58 | 85 |
| Quejas en EE. UU. | 1502 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,6% | 2,6% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,6% | 6,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 10,8% | 13,2% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 17,9% | 19,4% |
Audi Q5
Este modeloMediana de la clase
Land Rover Range Rover Sport
Este modeloMediana de la clase