Audi A6 чи Jaguar XF
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi A6 | Jaguar XF |
|---|
| Індекс надійності | 83 зі 100 · Висока надійність | 66 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 12,1% | 14,4% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 13,1% | 12,7% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 21,0% | 25,4% |
| техоглядів MOT | 128 611 | 98 132 |
| Найкращі роки | 2012, 2013, 2020 | — |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2004, 2021, 2023 | 2013, 2014, 2019 |
| Відкликання | 65 | 56 |
| Скарги власників у США | 847 | 311 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,3% | 4,0% |
| Механічні відмови 50-100k km | 4,9% | 7,7% |
| Механічні відмови 100-150k km | 9,0% | 13,4% |
| Механічні відмови 150k+ km | 16,8% | 20,8% |
Audi A6
Ця модельМедіана класу
Jaguar XF
Ця модельМедіана класу