Audi A6 ou Jaguar XF
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi A6 | Jaguar XF |
|---|
| Indice de fiabilité | 83 sur 100 · Fiabilité élevée | 66 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 12,1% | 14,4% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,1% | 12,7% |
| Recalés (toute raison) | 21,0% | 25,4% |
| contrôles MOT | 128 611 | 98 132 |
| Meilleures années | 2012, 2013, 2020 | — |
| Années avec le plus de défaillances | 2004, 2021, 2023 | 2013, 2014, 2019 |
| Rappels | 65 | 56 |
| Plaintes aux États-Unis | 847 | 311 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,3% | 4,0% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 4,9% | 7,7% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 9,0% | 13,4% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 16,8% | 20,8% |
Audi A6
Ce modèleMédiane catégorie
Jaguar XF
Ce modèleMédiane catégorie