Audi A6 oder Jaguar XF
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi A6 | Jaguar XF |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 66 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 12,1% | 14,4% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,1% | 12,7% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 21,0% | 25,4% |
| MOT-Prüfungen | 128.611 | 98.132 |
| Beste Baujahre | 2012, 2013, 2020 | — |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2004, 2021, 2023 | 2013, 2014, 2019 |
| Rückrufe | 65 | 56 |
| Beschwerden von US-Haltern | 847 | 311 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,3% | 4,0% |
| Technische Mängel 50-100k km | 4,9% | 7,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 9,0% | 13,4% |
| Technische Mängel 150k+ km | 16,8% | 20,8% |
Audi A6
Dieses ModellKlassenmedian
Jaguar XF
Dieses ModellKlassenmedian