Audi A6 o Jaguar XF
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi A6 | Jaguar XF |
|---|
| Índice de fiabilidad | 83 de 100 · Fiabilidad alta | 66 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 12,1% | 14,4% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,1% | 12,7% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 21,0% | 25,4% |
| inspecciones MOT | 128.611 | 98.132 |
| Mejores años | 2012, 2013, 2020 | — |
| Años con más fallos | 2004, 2021, 2023 | 2013, 2014, 2019 |
| Llamadas a revisión | 65 | 56 |
| Quejas en EE. UU. | 847 | 311 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,3% | 4,0% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 4,9% | 7,7% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 9,0% | 13,4% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 16,8% | 20,8% |
Audi A6
Este modeloMediana de la clase
Jaguar XF
Este modeloMediana de la clase