Audi A3 / S3 чи BMW 1 Series
Поруч, за тими самими офіційними даними й тією самою методикою.
| Показник | Audi A3 / S3 | BMW 1 Series |
|---|
| Індекс надійності | 72 зі 100 · Середня | 77 зі 100 · Середня |
| Відмови через механіку | 15,2% | 12,1% |
| Медіана класу, той самий вік і пробіг | 14,3% | 13,0% |
| Не пройшли MOT (будь-яка причина) | 24,7% | 23,9% |
| техоглядів MOT | 428 917 | 399 143 |
| Найкращі роки | 2016, 2017, 2021 | 2014, 2015, 2022 |
| Роки з найбільшою кількістю відмов | 2006, 2010, 2011 | — |
| Відкликання | 36 | 8 |
| Скарги власників у США | 684 | 0 |
| Механічні відмови 0-50k km | 2,0% | 1,8% |
| Механічні відмови 50-100k km | 5,9% | 5,7% |
| Механічні відмови 100-150k km | 13,7% | 11,7% |
| Механічні відмови 150k+ km | 25,5% | 21,6% |
Audi A3 / S3
Ця модельМедіана класу
BMW 1 Series
Ця модельМедіана класу