Audi A3 / S3 oder BMW 1 Series
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Audi A3 / S3 | BMW 1 Series |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 72 von 100 · Durchschnitt | 77 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 15,2% | 12,1% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 14,3% | 13,0% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 24,7% | 23,9% |
| MOT-Prüfungen | 428.917 | 399.143 |
| Beste Baujahre | 2016, 2017, 2021 | 2014, 2015, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2006, 2010, 2011 | — |
| Rückrufe | 36 | 8 |
| Beschwerden von US-Haltern | 684 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 2,0% | 1,8% |
| Technische Mängel 50-100k km | 5,9% | 5,7% |
| Technische Mängel 100-150k km | 13,7% | 11,7% |
| Technische Mängel 150k+ km | 25,5% | 21,6% |
Audi A3 / S3
Dieses ModellKlassenmedian
BMW 1 Series
Dieses ModellKlassenmedian