Audi A3 / S3 ou BMW 1 Series
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Audi A3 / S3 | BMW 1 Series |
|---|
| Indice de fiabilité | 72 sur 100 · Moyenne | 77 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 15,2% | 12,1% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 14,3% | 13,0% |
| Recalés (toute raison) | 24,7% | 23,9% |
| contrôles MOT | 428 917 | 399 143 |
| Meilleures années | 2016, 2017, 2021 | 2014, 2015, 2022 |
| Années avec le plus de défaillances | 2006, 2010, 2011 | — |
| Rappels | 36 | 8 |
| Plaintes aux États-Unis | 684 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 2,0% | 1,8% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 5,9% | 5,7% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 13,7% | 11,7% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 25,5% | 21,6% |
Audi A3 / S3
Ce modèleMédiane catégorie
BMW 1 Series
Ce modèleMédiane catégorie