Audi A3 / S3 o BMW 1 Series
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Audi A3 / S3 | BMW 1 Series |
|---|
| Índice de fiabilidad | 72 de 100 · Media | 77 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 15,2% | 12,1% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 14,3% | 13,0% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 24,7% | 23,9% |
| inspecciones MOT | 428.917 | 399.143 |
| Mejores años | 2016, 2017, 2021 | 2014, 2015, 2022 |
| Años con más fallos | 2006, 2010, 2011 | — |
| Llamadas a revisión | 36 | 8 |
| Quejas en EE. UU. | 684 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 2,0% | 1,8% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 5,9% | 5,7% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 13,7% | 11,7% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 25,5% | 21,6% |
Audi A3 / S3
Este modeloMediana de la clase
BMW 1 Series
Este modeloMediana de la clase