Jaguar XF czy Lexus ES
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Jaguar XF | Lexus ES |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 66 na 100 · Średnia | 97 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 14,4% | 0,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 12,7% | 3,1% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 25,4% | 6,3% |
| badań MOT | 98 132 | 3468 |
| Najlepsze roczniki | — | 2019, 2020, 2021 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2013, 2014, 2019 | — |
| Akcje przywoławcze | 56 | 4 |
| Skargi właścicieli w USA | 311 | 607 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,0% | 0,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 7,7% | 1,1% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 13,4% | 1,9% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 20,8% | 1,7% |
Jaguar XF
Ten modelMediana klasy
Lexus ES
Ten modelMediana klasy