Jaguar XF ou Lexus ES
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Jaguar XF | Lexus ES |
|---|
| Indice de fiabilité | 66 sur 100 · Moyenne | 97 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 14,4% | 0,9% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 12,7% | 3,1% |
| Recalés (toute raison) | 25,4% | 6,3% |
| contrôles MOT | 98 132 | 3 468 |
| Meilleures années | — | 2019, 2020, 2021 |
| Années avec le plus de défaillances | 2013, 2014, 2019 | — |
| Rappels | 56 | 4 |
| Plaintes aux États-Unis | 311 | 607 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,0% | 0,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 7,7% | 1,1% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 13,4% | 1,9% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 20,8% | 1,7% |
Jaguar XF
Ce modèleMédiane catégorie
Lexus ES
Ce modèleMédiane catégorie