Jaguar XF oder Lexus ES
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Jaguar XF | Lexus ES |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 66 von 100 · Durchschnitt | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 14,4% | 0,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 12,7% | 3,1% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 25,4% | 6,3% |
| MOT-Prüfungen | 98.132 | 3.468 |
| Beste Baujahre | — | 2019, 2020, 2021 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2013, 2014, 2019 | — |
| Rückrufe | 56 | 4 |
| Beschwerden von US-Haltern | 311 | 607 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,0% | 0,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 7,7% | 1,1% |
| Technische Mängel 100-150k km | 13,4% | 1,9% |
| Technische Mängel 150k+ km | 20,8% | 1,7% |
Jaguar XF
Dieses ModellKlassenmedian
Lexus ES
Dieses ModellKlassenmedian