Jaguar XF o Lexus ES
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Jaguar XF | Lexus ES |
|---|
| Índice de fiabilidad | 66 de 100 · Media | 97 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 14,4% | 0,9% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 12,7% | 3,1% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 25,4% | 6,3% |
| inspecciones MOT | 98.132 | 3468 |
| Mejores años | — | 2019, 2020, 2021 |
| Años con más fallos | 2013, 2014, 2019 | — |
| Llamadas a revisión | 56 | 4 |
| Quejas en EE. UU. | 311 | 607 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,0% | 0,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 7,7% | 1,1% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 13,4% | 1,9% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 20,8% | 1,7% |
Jaguar XF
Este modeloMediana de la clase
Lexus ES
Este modeloMediana de la clase