Ford Kuga / Escape czy Jeep Cherokee
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Kuga / Escape | Jeep Cherokee |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 97 na 100 · Wysoka niezawodność | 81 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 9,8% | 23,3% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 13,5% | 24,5% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 20,4% | 32,6% |
| badań MOT | 291 225 | 10 391 |
| Najlepsze roczniki | 2013, 2015, 2016 | 2004, 2014, 2016 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | 2018 |
| Akcje przywoławcze | 110 | 77 |
| Skargi właścicieli w USA | 21 122 | 10 096 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 3,0% | 5,2% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 6,2% | 11,5% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 11,5% | 19,8% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 22,0% | 32,4% |
Ford Kuga / Escape
Ten modelMediana klasy
Jeep Cherokee
Ten modelMediana klasy