Ford Kuga / Escape ou Jeep Cherokee
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Kuga / Escape | Jeep Cherokee |
|---|
| Indice de fiabilité | 97 sur 100 · Fiabilité élevée | 81 sur 100 · Fiabilité élevée |
| Taux de défaillance mécanique | 9,8% | 23,3% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 13,5% | 24,5% |
| Recalés (toute raison) | 20,4% | 32,6% |
| contrôles MOT | 291 225 | 10 391 |
| Meilleures années | 2013, 2015, 2016 | 2004, 2014, 2016 |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | 2018 |
| Rappels | 110 | 77 |
| Plaintes aux États-Unis | 21 122 | 10 096 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 3,0% | 5,2% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 6,2% | 11,5% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 11,5% | 19,8% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 22,0% | 32,4% |
Ford Kuga / Escape
Ce modèleMédiane catégorie
Jeep Cherokee
Ce modèleMédiane catégorie