Ford Kuga / Escape oder Jeep Cherokee
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Kuga / Escape | Jeep Cherokee |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 97 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 81 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 9,8% | 23,3% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 13,5% | 24,5% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 20,4% | 32,6% |
| MOT-Prüfungen | 291.225 | 10.391 |
| Beste Baujahre | 2013, 2015, 2016 | 2004, 2014, 2016 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2018 |
| Rückrufe | 110 | 77 |
| Beschwerden von US-Haltern | 21.122 | 10.096 |
| Technische Mängel 0-50k km | 3,0% | 5,2% |
| Technische Mängel 50-100k km | 6,2% | 11,5% |
| Technische Mängel 100-150k km | 11,5% | 19,8% |
| Technische Mängel 150k+ km | 22,0% | 32,4% |
Ford Kuga / Escape
Dieses ModellKlassenmedian
Jeep Cherokee
Dieses ModellKlassenmedian