Ford Kuga / Escape o Jeep Cherokee
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Kuga / Escape | Jeep Cherokee |
|---|
| Índice de fiabilidad | 97 de 100 · Fiabilidad alta | 81 de 100 · Fiabilidad alta |
| Tasa de fallo mecánico | 9,8% | 23,3% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 13,5% | 24,5% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 20,4% | 32,6% |
| inspecciones MOT | 291.225 | 10.391 |
| Mejores años | 2013, 2015, 2016 | 2004, 2014, 2016 |
| Años con más fallos | 2022 | 2018 |
| Llamadas a revisión | 110 | 77 |
| Quejas en EE. UU. | 21.122 | 10.096 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 3,0% | 5,2% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 6,2% | 11,5% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 11,5% | 19,8% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 22,0% | 32,4% |
Ford Kuga / Escape
Este modeloMediana de la clase
Jeep Cherokee
Este modeloMediana de la clase