Ford Fiesta czy Volkswagen Polo
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Fiesta | Volkswagen Polo |
|---|
| Wskaźnik niezawodności | 80 na 100 · Wysoka niezawodność | 68 na 100 · Średnia |
| Usterki mechaniczne | 21,2% | 22,6% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 22,2% | 21,4% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 34,3% | 33,0% |
| badań MOT | 1 398 888 | 631 767 |
| Najlepsze roczniki | 2017, 2018, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | 2022 | 2009, 2018, 2019 |
| Akcje przywoławcze | 26 | 32 |
| Skargi właścicieli w USA | 2520 | 0 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 4,5% | 6,4% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 14,1% | 16,1% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 26,5% | 28,2% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 35,7% | 39,1% |
Ford Fiesta
Ten modelMediana klasy
Volkswagen Polo
Ten modelMediana klasy