Ford Fiesta ou Volkswagen Polo
Côte à côte, à partir des mêmes données officielles et de la même méthode.
| Mesure | Ford Fiesta | Volkswagen Polo |
|---|
| Indice de fiabilité | 80 sur 100 · Fiabilité élevée | 68 sur 100 · Moyenne |
| Taux de défaillance mécanique | 21,2% | 22,6% |
| Médiane de la catégorie, même âge et kilométrage | 22,2% | 21,4% |
| Recalés (toute raison) | 34,3% | 33,0% |
| contrôles MOT | 1 398 888 | 631 767 |
| Meilleures années | 2017, 2018, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Années avec le plus de défaillances | 2022 | 2009, 2018, 2019 |
| Rappels | 26 | 32 |
| Plaintes aux États-Unis | 2 520 | 0 |
| Défaillance mécanique 0-50k km | 4,5% | 6,4% |
| Défaillance mécanique 50-100k km | 14,1% | 16,1% |
| Défaillance mécanique 100-150k km | 26,5% | 28,2% |
| Défaillance mécanique 150k+ km | 35,7% | 39,1% |
Ford Fiesta
Ce modèleMédiane catégorie
Volkswagen Polo
Ce modèleMédiane catégorie