Ford Fiesta o Volkswagen Polo
Lado a lado, con los mismos datos oficiales y el mismo método.
| Medida | Ford Fiesta | Volkswagen Polo |
|---|
| Índice de fiabilidad | 80 de 100 · Fiabilidad alta | 68 de 100 · Media |
| Tasa de fallo mecánico | 21,2% | 22,6% |
| Mediana de la clase, misma edad y kilometraje | 22,2% | 21,4% |
| No pasó la MOT (cualquier motivo) | 34,3% | 33,0% |
| inspecciones MOT | 1.398.888 | 631.767 |
| Mejores años | 2017, 2018, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Años con más fallos | 2022 | 2009, 2018, 2019 |
| Llamadas a revisión | 26 | 32 |
| Quejas en EE. UU. | 2520 | 0 |
| Fallo mecánico 0-50k km | 4,5% | 6,4% |
| Fallo mecánico 50-100k km | 14,1% | 16,1% |
| Fallo mecánico 100-150k km | 26,5% | 28,2% |
| Fallo mecánico 150k+ km | 35,7% | 39,1% |
Ford Fiesta
Este modeloMediana de la clase
Volkswagen Polo
Este modeloMediana de la clase