Ford Fiesta oder Volkswagen Polo
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Fiesta | Volkswagen Polo |
|---|
| Zuverlässigkeitswert | 80 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 68 von 100 · Durchschnitt |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 22,6% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,2% | 21,4% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 34,3% | 33,0% |
| MOT-Prüfungen | 1.398.888 | 631.767 |
| Beste Baujahre | 2017, 2018, 2019 | 2020, 2021, 2022 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | 2022 | 2009, 2018, 2019 |
| Rückrufe | 26 | 32 |
| Beschwerden von US-Haltern | 2.520 | 0 |
| Technische Mängel 0-50k km | 4,5% | 6,4% |
| Technische Mängel 50-100k km | 14,1% | 16,1% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,5% | 28,2% |
| Technische Mängel 150k+ km | 35,7% | 39,1% |
Ford Fiesta
Dieses ModellKlassenmedian
Volkswagen Polo
Dieses ModellKlassenmedian