Ford Explorer czy Ford Edge
Obok siebie, z tych samych oficjalnych danych i tą samą metodą.
| Wskaźnik | Ford Explorer | Ford Edge |
|---|---|---|
| Wskaźnik niezawodności | 83 na 100 · Wysoka niezawodność | 95 na 100 · Wysoka niezawodność |
| Usterki mechaniczne | 21,2% | 5,9% |
| Mediana klasy, ten sam wiek i przebieg | 22,7% | 7,9% |
| Negatywne badanie (dowolny powód) | 28,0% | 15,1% |
| badań MOT | 468 | 8937 |
| Najlepsze roczniki | — | 2016, 2017, 2019 |
| Roczniki z największą liczbą usterek | — | — |
| Akcje przywoławcze | 115 | 45 |
| Skargi właścicieli w USA | 15 535 | 12 683 |
| Usterki mechaniczne 0-50k km | 5,0% | 3,6% |
| Usterki mechaniczne 50-100k km | 11,3% | 5,3% |
| Usterki mechaniczne 100-150k km | 26,1% | 7,1% |
| Usterki mechaniczne 150k+ km | 23,0% | 9,1% |
Ford Explorer
Ten modelMediana klasy
Ford Edge
Ten modelMediana klasy