Ford Explorer oder Ford Edge
Nebeneinander, aus denselben amtlichen Daten und mit derselben Methode.
| Kennzahl | Ford Explorer | Ford Edge |
|---|---|---|
| Zuverlässigkeitswert | 83 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit | 95 von 100 · Hohe Zuverlässigkeit |
| Technische Mängelquote | 21,2% | 5,9% |
| Klassenmedian, gleiches Alter und gleiche Laufleistung | 22,7% | 7,9% |
| Durchgefallen (jeder Grund) | 28,0% | 15,1% |
| MOT-Prüfungen | 468 | 8.937 |
| Beste Baujahre | — | 2016, 2017, 2019 |
| Baujahre mit den meisten Mängeln | — | — |
| Rückrufe | 115 | 45 |
| Beschwerden von US-Haltern | 15.535 | 12.683 |
| Technische Mängel 0-50k km | 5,0% | 3,6% |
| Technische Mängel 50-100k km | 11,3% | 5,3% |
| Technische Mängel 100-150k km | 26,1% | 7,1% |
| Technische Mängel 150k+ km | 23,0% | 9,1% |
Ford Explorer
Dieses ModellKlassenmedian
Ford Edge
Dieses ModellKlassenmedian